Çankırım · Çankırı rehberi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) için en çok aranan bilgiler bu sayfada: 2026-2027 akademik takvimi, 2026 yerleştirmesindeki taban puanları ve başarı sıraları, fakülte ve meslek yüksekokulları, kampüs adresleri ve öğrenci bilgi sistemi.
ÇAKÜ akademik takvim 2026-2027
Aşağıdaki tarihler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının akademik takvim sayfasında yayımlanan belgeden alındı. Belgenin başlığında “taslağı” ibaresi yer alıyor; kesinleşen bir değişiklik olursa üniversitenin sayfası esas alınır.
| Aşama | Güz yarıyılı | Bahar yarıyılı |
|---|---|---|
| Ders kayıtları | 7-11 Eylül 2026 | 8-12 Şubat 2027 |
| Derslerin başlaması | 14 Eylül 2026 | 15 Şubat 2027 |
| Ders ekleme/bırakma | 21-25 Eylül 2026 | 22-26 Şubat 2027 |
| Derslerin bitişi | 25 Aralık 2026 | 4 Haziran 2027 |
| Yarıyıl sonu sınavları | 28 Aralık 2026 - 8 Ocak 2027 | 7-18 Haziran 2027 |
| Bütünleme sınavları | 18-22 Ocak 2027 | 28 Haziran - 2 Temmuz 2027 |
Hukuk ve Diş Hekimliği fakülteleri yıllık müfredat uyguluyor; bu fakültelerde güz sonu sınav dönemi ara sınav, bahar sonu sınav dönemi yıl sonu sınavı olarak geçiyor. Yarıyıllık programların ara sınav tarihleri takvimde yer almıyor.
Çankırı Karatekin Üniversitesi taban puanları ve başarı sıraları (2026)
2026 YKS yerleştirmesinde üniversitenin 47 lisans programına öğrenci yerleşti. Taban puanlar ÖSYM'nin yerleştirme tablosundan, başarı sıraları YÖK Atlas'tan alındı. Tablo taban puana göre sıralı; “Tür” puan türünü, “Kont.” kontenjanı gösteriyor. Programların tamamı örgün öğretim.
| Program | Tür | Kont. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | SAY | 45 | 477,39 | 38.271 |
| HukukHukuk Fakültesi | EA | 100 | 411,22 | 28.266 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 380,56 | 142.054 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 30 | 374,54 | 32.678 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 70 | 358,46 | 176.128 |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 353,32 | 139.126 |
| ErgoterapiSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 347,11 | 196.677 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 343,33 | 204.003 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 334,21 | 222.815 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 333,23 | 224.983 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 70 | 329,10 | 234.376 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 322,40 | 250.222 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 318,69 | 264.200 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 38 | 313,64 | 272.524 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 307,72 | 288.526 |
| Gıda MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 306,63 | 291.701 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi (Ilgaz) | DİL | 55 | 305,15 | 63.265 |
| Orman MühendisliğiOrman Fakültesi | SAY | 40 | 300,23 | 310.906 |
| Sosyal HizmetSağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 298,49 | 373.853 |
| Türk Dili ve Edebiyatıİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 283,20 | 377.838 |
| MatematikFen Fakültesi | SAY | 30 | 281,03 | 378.260 |
| Sağlık YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 280,50 | 499.478 |
| KimyaFen Fakültesi | SAY | 30 | 279,86 | 382.921 |
| İstatistikFen Fakültesi | SAY | 35 | 275,55 | 400.930 |
| Matematik (İngilizce)Fen Fakültesi | SAY | 30 | 275,51 | 401.081 |
| GerontolojiSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 272,91 | 412.354 |
| Tarihİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 269,96 | 474.764 |
| Coğrafyaİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 269,77 | 476.265 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 267,00 | 611.717 |
| Sinema ve TelevizyonSanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 30 | 265,87 | 507.311 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 263,37 | 644.699 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 261,81 | 659.415 |
| Finans ve Bankacılıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 260,90 | 668.126 |
| BiyolojiFen Fakültesi | SAY | 30 | 259,22 | 479.748 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 258,30 | 693.184 |
| Bilgi ve Belge Yönetimiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 256,38 | 711.909 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 255,36 | 721.761 |
| FizikFen Fakültesi | SAY | 30 | 254,90 | 504.027 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 252,27 | 752.743 |
| Tekstil ve Moda TasarımıSanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | EA | 15 | 252,01 | 755.376 |
| Peyzaj MimarlığıOrman Fakültesi | SAY | 40 | 251,85 | 522.405 |
| Sosyolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 242,77 | 852.019 |
| İslami İlimler (%30 Arapça)İslami İlimler Fakültesi | SÖZ | 80 | 242,56 | 708.586 |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) (%30 Arapça)İslami İlimler Fakültesi | SÖZ | 9 | 241,84 | 714.739 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi (Ilgaz) | EA | 35 | 235,71 | 928.558 |
| Arap Dili ve Edebiyatıİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 30 | 231,86 | 103.063 |
| Felsefeİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 35 | 224,15 | 1.054.357 |
Hukuk programını tercih edebilmek için ilgili puan türünde en düşük 100.000'inci başarı sırası şartı aranıyor.
Kaynak: ÖSYM · 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ↗ · YÖK Atlas ↗
ÇAKÜ ön lisans (meslek yüksekokulu) taban puanları (2026)
| Program | Tür | Kont. | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımEldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 358,36 | 363.369 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriŞabanözü Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 342,50 | 460.845 |
| Tele-Sağlık TeknikerliğiKurşunlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 323,84 | 604.887 |
| Tıbbi Veri İşleme TeknikerliğiÇerkeş Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 311,99 | 715.453 |
| OptisyenlikEldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 309,30 | 742.559 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 307,40 | 762.548 |
| Evde Hasta BakımıÇerkeş Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 298,30 | 862.959 |
| Çocuk GelişimiEldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 297,68 | 870.057 |
| Yaşlı BakımıÇerkeş Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 293,01 | 925.120 |
| Bilgisayar ProgramcılığıMeslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 290,48 | 955.508 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkŞabanözü Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 290,14 | 959.633 |
| ElektrikMeslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 289,10 | 972.127 |
| Sosyal HizmetlerSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 288,27 | 982.192 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıMeslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 285,14 | 1.021.401 |
| MakineMeslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 281,19 | 1.071.251 |
| MekatronikMeslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 279,02 | 1.099.188 |
| Bankacılık ve SigortacılıkMeslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 277,92 | 1.113.471 |
| Özel Güvenlik ve KorumaSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 277,00 | 1.125.753 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıMeslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 276,57 | 1.131.388 |
| Elektronik TeknolojisiMeslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 275,95 | 1.139.625 |
| Avcılık ve Yaban HayatıGıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 272,83 | 1.181.054 |
| İç Mekan TasarımıMeslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 263,13 | 1.313.837 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiMeslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 262,15 | 1.327.573 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiMeslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 261,94 | 1.330.539 |
| İnşaat TeknolojisiMeslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 261,68 | 1.334.216 |
| Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi TeknikerliğiŞabanözü Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 260,60 | 1.349.073 |
| Elektrikli Cihaz TeknolojisiMeslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 260,13 | 1.355.661 |
| İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiMeslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 257,10 | 1.398.314 |
| Tarla BitkileriGıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 252,62 | 1.461.648 |
| Alternatif Enerji Kaynakları TeknolojisiKurşunlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 244,48 | 1.577.902 |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerGıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 243,55 | 1.591.248 |
| Endüstriyel Cam ve SeramikÇerkeş Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 240,52 | 1.634.563 |
Kaynak: ÖSYM · 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ↗ · YÖK Atlas ↗
Fakülteler, meslek yüksekokulları ve kampüsler
Fakülteler (11): Diş Hekimliği, Fen, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri, İslami İlimler, Mühendislik, Orman, Sağlık Bilimleri, Sanat, Tasarım ve Mimarlık, Turizm.
Meslek yüksekokulları (7): Çerkeş, Eldivan Sağlık Hizmetleri, Gıda ve Tarım, Kurşunlu, Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler, Şabanözü. Enstitüler (2): Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Türkiyat Enstitüsü.
| Birim | Adres |
|---|---|
| Turizm Fakültesi | Gazidede Mah. Garaj Sok. No:13, Ilgaz |
| Meslek Yüksekokulu | Aksu Mahallesi, Taşmescit karşısı, Çankırı Merkez |
| Eldivan Sağlık Hizmetleri MYO | Yeni Mahalle, Taşmescit Caddesi, Meslek Yüksekokulu C Blok, Çankırı Merkez |
| Çerkeş MYO | İdris Mah. Hükümet Cad. No:60, Çerkeş |
| Kurşunlu MYO | Cömertler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:9, Kurşunlu |
| Şabanözü MYO | Yeni Mahalle, Melih Gökçek Caddesi No:22, Şabanözü |
Uluyazı Kampüsü'ne şehir içi ulaşım için Çankırı Uluyazı otobüs saatleri sayfasına bakabilirsiniz.
Kaynak: ÇAKÜ · fakülteler ↗ · ÇAKÜ · meslek yüksekokulları ↗ · ÇAKÜ · iletişim ↗ · Birim adresleri her birimin kendi sitesindeki adres satırından alındı.
UBYS girişi, öğrenci işleri ve iletişim
- Öğrenci Bilgi Sistemi
- ubys.karatekin.edu.tr ↗
- Öğrenci İşleri
- Uluyazı Kampüsü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Binası · 0 (376) 218 95 66 · oidb@karatekin.edu.tr
- Rektörlük
- Kırkevler Mahallesi, Kastamonu Caddesi No:244, Uluyazı Kampüsü, Çankırı Merkez · 0 (376) 218 95 00
- Resmî site
- karatekin.edu.tr ↗
Kaynak: ÇAKÜ · iletişim ↗ · ÇAKÜ Öğrenci İşleri · iletişim ↗
Sık sorulan sorular
- Çankırı Karatekin Üniversitesi ne zaman açılıyor?
- Üniversitenin yayımladığı 2026-2027 akademik takvimine göre güz yarıyılı dersleri 14 Eylül 2026'da başladı ve 25 Aralık 2026'da bitiyor. Bahar yarıyılı dersleri 15 Şubat 2027'de başlıyor.
- ÇAKÜ final ve bütünleme sınavları ne zaman?
- Güz yarıyıl sonu sınavları 28 Aralık 2026 - 8 Ocak 2027, bütünleme sınavları 18-22 Ocak 2027 tarihlerinde. Bahar yarıyıl sonu sınavları 7-18 Haziran 2027, bütünleme sınavları 28 Haziran - 2 Temmuz 2027 arasında.
- Çankırı Karatekin Üniversitesi taban puanları 2026'da ne oldu?
- 2026 yerleştirmesinde en yüksek taban puan 477,39 ile Diş Hekimliği programında oluştu (başarı sırası 38.271). Hukuk 411,22 puan ve 28.266 başarı sırasıyla kapattı.
- Çankırı Karatekin Üniversitesinde kaç fakülte var?
- Üniversitenin sitesinde 11 fakülte, 7 meslek yüksekokulu ve 2 enstitü listeleniyor. Fakülteler: Diş Hekimliği, Fen, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri, İslami İlimler, Mühendislik, Orman, Sağlık Bilimleri, Sanat, Tasarım ve Mimarlık, Turizm.
- ÇAKÜ öğrenci bilgi sistemine (UBYS) nereden girilir?
- Öğrenci Bilgi Sistemi ubys.karatekin.edu.tr adresinde. Kayıt ve belge işlemleri için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 0 (376) 218 95 66 numarasından ulaşılabiliyor.
- Çankırı Karatekin Üniversitesi nerede?
- Rektörlük ve fakültelerin çoğu Çankırı merkezdeki Uluyazı Kampüsünde: Kırkevler Mahallesi, Kastamonu Caddesi No:244. Turizm Fakültesi Ilgaz'da; Çerkeş, Kurşunlu ve Şabanözü'nde meslek yüksekokulları bulunuyor.
Bu sayfadaki bilgiler 2 Ekim 2026 tarihinde, her bölümün altında belirtilen resmî kaynaklardan doğrulandı. Saat, ücret ve iletişim bilgileri değişebilir; gitmeden önce ilgili kurumdan teyit alın. Kaynakta bulunmayan bilgi sayfaya yazılmadı.